![]() | ||
| ||
El repertorio más completo y eficiente | ||
Porque en realidad es una integración sinérgica: Repertorio-Interface-Motor de Búsqueda. En este entorno, con todo al alcance de su mano, en pocos minutos estará sobre la pista del simillimum. |
Características del Repertorio | |||||
![]() |
Este es el primer repertorio creado expresamente para ser ejecutado dentro de un software y no para ser editado como libro. Esto implica un ahorro sustancial de su tiempo y de procesos. | ||||
![]() |
Recoge la información de los principales repertorios actuales en uno solo para tener un solo proceso de búsqueda. | Pantalla de Repertorización | |||
![]() | La sintaxis repertorial ha sido unificada para mejorar las búsquedas (p. ej: se han abolido los gerundios que rompen la raíz de las palabras e impiden las búsquedas). | ||||
![]() | Incluye más de 6000 referencias a síntomas afines, sinónimos y relacionados. Así usted puede hallar el rubro que sea, sin saber cómo se escribe exactamente, ni dónde está. | ||||
![]() | Repertorio bilingue español-inglés. | ||||
Características de la Interface | |||||
![]() | Totalmente intuitiva y fácil de usar. Nunca estará perdido usándolo. | ||||
![]() | Despliega síntomas, remedios, autores, resultados y análisis de forma simultánea, para mantener una visión de conjunto y hacer sencillo su uso. | ||||
![]() | Acceso inmediato a la Materia Médica con un solo click. | ||||
![]() | Acceso inmediato al Análisis Repertorial de Enfermedades con un solo click. | ||||
Características del Motor de Búsqueda | |||||
![]() | Búsqueda de síntomas orientada por conceptos, no sólo por la sintaxis. | ||||
![]() | Búsquedas simples con varias condiciones y exclusiones. | ||||
![]() | Búsquedas de varios síntomas simultáneos. | ||||
![]() | Búsquedas dirigidas por la estructura del repertorio. | ||||
![]() | Búsquedas fóneticas. Por como suenan las palabras en lugar de como se escriben. (Util para los usuarios anglosajones.) | ||||
![]() | Búsquedas filtradas por la presencia de uno a cuatro remedios. | ||||
| |||||
|
|
Copyright © 1996-2011 Homeologica Ltda. |